Станок для изготовления гибких алюминиевых воздухоотводов AFD-600

Основные технические данные:
Параметры | Спецификации | |
Диаметр гибкого алюминиевого воздуховода | 80-600мм | |
Длина гибкого алюминиевого воздуховода | 1-10m | |
Сырьевой материал | Металлизированная ПЭТ-пленка | Толщина: 0.012мм, ширина 35-50мм |
Алюминиевая фольга | Толщина: 0.025-0.035мм, ширина: 35-50мм | |
Стальная проволока | Диаметр: 0.8-1.4мм | |
Гибкий алюминиевый воздуховод | Термостойкость | -30-140°C |
Макс. поток воздуха | 30м/с | |
Макс. рабочее давление | 2500Па | |
Шаг между гофрами | 20мм | |
Мощность главного приводного двигателя | 1.5кВт | |
Температура нагрева клея | 40-120°C | |
Мощность электронагрева | 2.4кВт | |
Скорость подачи пленки/фольги | 1-35м/мин | |
Размер машины | Около 2200×820×1550мм |


Основные технические данные
Параметры | Спецификации | |
Диаметр гибкого алюминиевого воздуховода | 60-300мм | |
Длина гибкого алюминиевого воздуховода | 100-8000мм | |
Ширина сырьевого материала | 42-55мм | |
Толщина сырьевого материала | Алюминиевая фольга | 0.05-0.15мм (Код: 8011, твердость: H22) |
Нержавеющая сталь | 0.08-0.18мм | |
Скорость производства | 1-5м/мин | |
Размер главной машины | 1200×550×1200мм | |
Устройство сжатия воздуховода для удобной транспортировки | 3000×480×1500мм | |
Вес | Около 250кг | |
ПЛК | Известный бренд |