Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента оборудования и комплектующих на постоянно высоком качестве и надежном сервисном обслуживании.

Прессы листоштамповочные

Прессы листоштамповочные включают в себя два типа: гидравлический и механический. Имеют функции штамповки, поперечной резки, прессовки и фальцевания.

Гидравлические Прессы листоштамповочные
Тип Q35Y-16 Q35Y-20 Q35Y-25 Q35Y-30
Давление (Ton) 55 75 110 140
Макс толщина резки (мм) 16 20 25 30
Прочность листа  (N/mm2) <=450 <=450 <=450 <=450
Угол резки (градус) 7 8 8 8
Размер резки одной линии
(толщина х ширина мм)
16*250
8*400
20*330
10*480
25*330
16*600
30*355
20*600
Размер выталкивателя (мм) 80 80 80 80
Количество выталкиваний (раз/мин) 8 8 6 8
Глубина обхвата (мм) 300 355 400 600
Толщина штамповки (мм) 16 20 25 26
Макс диаметр штампа (мм) 25 30 35 38
Мощность главного мотора (кВ) 4 5.5 7.5 11
Габариты (ДхШxВ мм) 1640*730*1770 1860*800*1900 2355*960*2090 2680*1040*2300
Вес машины (кг) 1600 2000 4800 6800
Механические Прессы листоштамповочные
Модель QA34-25 Q35-16
Давление (тонн) 110 63
Макс толщина резки (мм) 25 16
Прочность листа  (N/mm2) <=450 <=450
Угол резки(градус) 11 13
Размер резки одной линии
(толщина х ширина мм)
28 x 160 20 x 140
Размер выталкивателя (мм) 36 26
Количество выталкиваний (раз/мин) 25 36
Глубина обхвата (мм) 600 450
Толщина штамповки (мм) 25 16
Макс диаметр штампа (мм) 35 28
Мощность главного мотора (кВ) 7.5 4
Габариты (ДхШxВ мм) 2885 x 1290 x 2450 1877 x 1945 x 725
Вес машины (кг) 7000  
Параметры функции резки
Профиль Круглый Бар Квадратный Бар Угол T-бар Двутавровый профиль Канал
90º cut 45º cut 90º cut 45º cut
Q35-16 45 40x40 120x120x12 100x100x10 120x120x12 100x100x10 180x94x6.5 180x68x7
QA34-25 65 55x55 150x150x18 110x110x14 150x150x18 110x110x14 300x126x9 300x85x7.5
Q35Y-16 45 40x40 120x120x12 70x70x8 120x120x12 60x60x8 126x74x5 126x53x5.5
Q35Y-20 50 45x45 140x140x12 70x70x10 140x140x12 70x70x10 160x86x6 160x160x6.5
Q35Y-25 60 50x50 160x160x14 80x80x7 160x160x14 80x80x10 200x102x9 200x75x9
Q35Y-30 65 55x55 180x180x16 180x180x10 180x180x16 80x80x10 280x124x10.5 280x86x11.5


Вернуться к списку