Уважаемые Коллеги актуальный склад оборудования в России на текущий месяц.
Всегда готовы предоставить консультацию по оборудованию и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству:
| Наименование | Цена, USD | Цена, CNY | Кол-во, шт |
| Токарные станки | |||
| KTL44S/500 (CLS20/500) с ЧПУ Siemens 828Di Токарные станки с наклонной станиной 24г | 54 027 | 370 000 | 1 |
| KTL44S/500 (CLS20/500) Токарный центр с наклонной станиной с ЧПУ ЦТО CNC X2 | 48 624 | 333 000 | 3 |
| KTL44M/500 (CLS20H/500) Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной с ЧПУ ЦТО CNC X2 | 70 089 | 480 000 | 3 |
| KTL52M/500 (TT5050F) Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной с ЧПУ FANUC 0i-TF Plus (5) | 81 771 | 560 000 | 1 |
| KTL50/500 (HT30) Токарный центр с наклонной станиной ЧПУ FANUC 0i-TF | 61 036 | 418 000 | 3 |
| KTL60/1000 (NL504SC) Токарный центр с наклонной станиной | 95 789 | 656 000 | 6 |
| KTL65/1500 (NL635SC) Токарный центр с наклонной станиной | 132 439 | 907 000 | 3 |
| KTL65M/750 (TT7580) Токарно-фрезерный центр с наклонной станиной с ЧПУ FANUC 0i-TF Plus(5) | 113 019 | 774 000 | 1 |
| KE50/1000 (CKE 6150Z/1000) Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i-TF | 37 381 | 256 000 | 2 |
| KE50/1500 (CKE 6150Z/1500) Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i-TF | 37 965 | 260 000 | 1 |
| КЕ80/2000 (CKE 6180Z/2000) Токарный станок с ЧПУ Fanuc 0i-TF | 76 952 | 527 000 | 1 |
| КЕ80/2000 (CKE 6180Z/2000) Токарный станок с ЧПУ ЦТО CNC X2 | 65 563 | 449 000 | 1 |
| IRONMAC IT-560 CTO CNC Токарный станок на горизонтальной станине | 29 204 | 200 000 | 7 |
| KTH60/1000 (CTN500/1000) Токарный центр с наклонной станиной с ЧПУ CTO-X3 | 68 483 | 469 000 | 1 |
| GT-45 (TG-45) Токарный станок с ЧПУ Siemens 808DA с наклонной станиной c линейным суппортом + револьвер | 48 186 | 330 000 | 2 |
| TH250/750 Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ Fanuc 0i-TF (SPECTR) | 119 152 | 816 000 | 2 |
| TC2500L Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ Fanuc 0i-TF (SPECTR) | 101 921 | 698 000 | 1 |
| ITX-408 CTO CNC Токарный обрабатывающий центр | 46 434 | 318 000 | 8 |
| ITX-508MY CTO CNC Токарный обрабатывающий центр | 108 054 | 740 000 | 1 |
| ITX-510 CTO CNC Токарный обрабатывающий центр | 68 775 | 471 000 | 6 |
| ITX-512MY-PRO Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с осью Y ЧПУ Fanuc 0i-TF (1) + Mgi | 128 935 | 883 000 | 1 |
| TL2000Y/750 Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ Fanuc 0i-TF (SPECTR) | 146 019 | 1 000 000 | 1 |
| TL2500Y/1000 Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ Fanuc 0i-TF (5) Manual Guide 0i (SPECTR) | 160 621 | 1 100 000 | 3 |
| XKC-T7Y Токарный обрабатывающий центр c ЧПУ Fanuc 0i-TF | 115 355 | 790 000 | 2 |
| KVT60S (VNL60S) Вертикально-токарный станок с ЧПУ | 124 262 | 851 000 | 1 |
| KVT80S (VNL80S) Вертикально-токарный станок с ЧПУ | 146 019 | 1 000 000 | 1 |
| IVL-800M-PRO Вертикально-токарный станок c ЧПУ Fanuc 0i-TF (1) + MGi (IRONMAC) | 191 285 | 1 310 000 | 2 |
| Токарные автоматы | |||
| Токарный автомат мод. «30SY» с ЧПУ Syntec (XKC) | 55 487 | 380 000 | 2 |
| ST-206 Автомат продольного точения с ЧПУ Fanuc 0i-TF с автоподатчиком 3,2 метра (Spectr) | 142 369 | 975 000 | 1 |
| Фрезерные обрабатывающие центры | |||
| HMT-630 SPITZEN Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus | 274 516 | 1 880 000 | 1 |
| MHM-630 SPECTR Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc | 240 932 | 1 650 000 | 1 |
| KVL500 (VMС500L) Вертикальный обрабатывающий центр | 35 775 | 245 000 | 1 |
| KVL600 (VMС600) Вертикальный обрабатывающий центр | 41 907 | 287 000 | 1 |
| KVL650B (SVD650) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC | 62 204 | 426 000 | 1 |
| KVL650B (SVD650) 4-оси Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC 3B | 74 470 | 510 000 | 2 |
| KVL850B (SED855) 4-оси Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC 3B | 68 921 | 472 000 | 1 |
| KVL855 (VMС-855L) Вертикальный обрабатывающий центр с подготовкой под 4-ую ось | 61 328 | 420 000 | 1 |
| KVL855 (SE855) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC (BBT-40,16000 об/мин) | 85 421 | 585 000 | 1 |
| KVL1000A (VMC1000P) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC 3B | 71 111 | 487 000 | 2 |
| KVL1000A (VMC1000P) 4-оси Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC | 87 758 | 601 000 | 2 |
| KVL1050 (VM1050SL) Вертикальный обрабатывающий центр | 58 846 | 403 000 | 1 |
| KVL1050 (VM1050SL) 4-оси Вертикальный обрабатывающий центр | 73 010 | 500 000 | 2 |
| KVL1361A (VMC1160B) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC 3B (BT-40,11/15кВт,CTS20bar) | 89 072 | 610 000 | 1 |
| KVL1361A (VMC1160B) 4-оси Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC 3B (BT-40,11/15кВт,10 000 об/мин,CTS20bar) | 95 204 | 652 000 | 1 |
| KVL1670 (SVB1470) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC (BT50, редуктор, 30 инстр) | 136 382 | 934 000 | 1 |
| MC1260 SPECTR Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc (1200x600, 11/15-10000 ремень, 20 бар) | 80 165 | 549 000 | 1 |
| IMV-10.55 Фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ FANUC | 61 766 | 423 000 | 2 |
| IMV-10.55 Фрезерный обрабатывающий центр ЧПУ (818-ЦТО CNC X3) | 58 408 | 400 000 | 1 |
| IMV-13.60 Фрезерный обрабатывающий центр (BT50) ЧПУ (818-ЦТО CNC X3) | 105 864 | 725 000 | 1 |
| KPM 2240 (SP 2240) Портальный обрабатывающий центр с ЧПУ Fanuc 0i-MF (редуктор, защита рабочей зоны с 4х сторон) | 350 446 | 2 400 000 | 1 |
| Электроэрозионные станки | |||
| DK7735 IRONMAC Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный | 13 142 | 90 000 | 3 |
| DK7745 IRONMAC Станок проволочно-вырезной электроэрозионный многопроходный | 14 018 | 96 000 | 1 |
| DK7745L (эконом) IRONMAC Станок проволочно-вырезной электроэрозионный | 9 199 | 63 000 | 6 |
| DK7750L (эконом) IRONMAC Станок проволочно-вырезной электроэрозионный | 11 389 | 78 000 | 4 |
| Автоматизированный комплекс лазерной резки | |||
| IRON MAC 3015С -1500W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 19 713 | 135 000 | 1 |
| IRON MAC 3015С -1500W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 18 982 | 130 000 | 4 |
| IRON MAC 3015С -3000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 23 363 | 160 000 | 1 |
| KMT 3015 L1 PRO-4000W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка) Лазерный комплекс | 43 368 | 297 000 | 2 |
| КМТ 1530L - T6 (RAYCUS 3000W CE) Комбинированный оптоволоконный лазерный станок для резки металла с труборезом 6 м. (Р) | 49 647 | 340 000 | 5 |
| КМТ 1530L (RAYCUS 6000W CE) Оптоволоконный лазерный станок для резки металла (Р) | 39 425 | 270 000 | 2 |
| IRON MAC 3015D-E 3000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 41 031 | 281 000 | 1 |
| IRON MAC 3015C 6000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки (Серия F, без электрошкафа) | 42 346 | 290 000 | 8 |
| KMT 3015 L5 -6000W (Raycus,BOCI c автофокусом,сменный стол,кабинет,зональная вытяжка) Лазерный комплекс | 53 005 | 363 000 | 1 |
| IRONMAC 3015MK2 (1530Р RAYCUS 6000W) Оптоволоконный лазерный станок (M) | 61 328 | 420 000 | 3 |
| IRON MAC 3015D-EP 6000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 51 399 | 352 000 | 3 |
| IRON MAC 6015D-T6 6000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 66 439 | 455 000 | 2 |
| IRON MAC 6015D 12000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки (серия F) | 82 647 | 566 000 | 2 |
| IRON MAC 6015D 12000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки (серия F) | 82 355 | 564 000 | 1 |
| IRON MAC 6020D 12000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки) | 87 758 | 601 000 | 1 |
| IRON MAC 6020E-EP 12000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки | 110 244 | 755 000 | 2 |
| IRON MAC T6-120 1500W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки труб/приемник 2 м | 36 505 | 250 000 | 2 |
| IRON MAC T6-230 3000W (Raycus CE) Автоматизированный комплекс лазерной резки труб/приемник 2 м | 49 647 | 340 000 | 2 |
| Листообработка | |||
| HPB-T 30/1600 Листогибочный гидравлический пресс TP10S (HENGJIU) | 8 761 | 60 000 | 4 |
| IRONMAC HBM 63T/1600 Гидравлический листогибочный пресс (TP10S) (M) | 17 230 | 118 000 | 1 |
| HPB-C 63-1600-4C Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ DE15, мото компенсация) | 20 443 | 140 000 | 2 |
| KPA 70-2500 Листогибочный электрогидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ МТ15, мото компенсация) | 42 346 | 290 000 | 1 |
| PBC 110-2500-6V Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R Z1 Z2, ЧПУ DELEM DA-58Tx, мото компенсация | 57 386 | 393 000 | 1 |
| PBA 110-2500-4C Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ ESA630, мото компенсация + сервомотор Inovance) | 38 695 | 265 000 | 2 |
| IRONMAC HBM 125T/3200 Гидравлический листогибочный пресс (TP10S) (M) | 27 744 | 190 000 | 1 |
| IRONMAC HBM 160T/3200 Гидравлический листогибочный пресс (TP10S) (M) | 35 483 | 243 000 | 2 |
| HPB-T 160/3200 Листогибочный гидравлический пресс TP10S (HENGJIU) | 35 045 | 240 000 | 3 |
| HPB-C 170-3200-4C Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ DE15, мото компенсация | 43 806 | 300 000 | 1 |
| PBC 170-3200-6VR Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R Z1 Z2, ЧПУ HACO 60, мото компенсация) | 46 726 | 320 000 | 1 |
| PBA 170-3200-4C Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ ESA630, мото компенсация + сервомотор Inovance) | 50 085 | 343 000 | 3 |
| PBC 170-3200-6VL Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R Z1 Z2, ЧПУ DELEM DA-58Tx, мото компенсация) | 64 979 | 445 000 | 1 |
| PBA 135-4100-4C Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R, ЧПУ ESA630, мото компенсация + сервомотор Inovance) | 51 559 | 353 100 | 1 |
| PBC 220-4100-6VR Листогибочный гидравлический пресс (Y1 Y2 X R Z1 Z2, ЧПУ DELEM DA-58Tx, мото компенсация) | 73 448 | 503 000 | 2 |
| Гильотинные гидравлические ножницы | |||
| SB-K 4/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 14 602 | 100 000 | 3 |
| SB-K 6/2500 Гильотинные гидравлические ножницы (HENGJIU) | 18 252 | 125 000 | 2 |
| Шиногибы | |||
| Станок для обработки медных шин MOTI-30-3NC PRO 24г. | 29 204 | 200 000 | 1 |
| Лазерный аппарат очистки и сварки металла | |||
| HW-RIN-3000W Лазерный аппарат 4 в 1 для сварки металла 24г. | 13 872 | 95 000 | 1 |
| Установка лазерной сварки 3 в 1 IRONMAC IWO-1500 (Raycus) | 5 841 | 40 000 | 10 |
| Оборудования для намотки катушек трансформатора проводом | |||
| Станок для намотки катушек трансформатора RINTEP 1800-2500 24г. | 25 699 | 176 000 | 1 |
| Станки для снятия заусенцев, грата, окалины, полировки и шлифовки | |||
| UGU-32150H (M1432Bх1500) Круглошлифовальный станок с УЦИ и комбинированной системой фильтрации СОЖ | 75 346 | 516000 | 1 |
| Гидравлические валковые машины | |||
| 4R HSS 8/2000х210 Вальцы четырехвалковые гидравлические | 48 186 | 330 000 | 2 |
